क्र.सं | श्रेणी/तह | समुह | मिती | उप समुह | पद | प्रथम पत्र | द्वितीय पत्र | तृतीय पत्र | खुला/आ. प्र. |
1 | रा०प०अनं० प्रथम | तथ्याङ्क | 2024-02-06 13:39:17 | — | तथ्याङ्क सहायक/सुपरिवेक्षक/भन्सार संकेत निरिक्षक | लिङ्क | — | — | खुला |
2 | रा०प०अनं० द्बितीय | तथ्याङ्क | 2024-03-08 18:47:05 | — | सहायक गणक/कोडर/सहायक भन्सार संकेत निरीक्षक | लिङ्क | — | — | खुला/आ.प्र. |
3 | रा०प० प्रथम | तथ्याङ्क | 2021-10-13 16:57:03 | — | सहसचिव वा सो सरह | लिङ्क | लिङ्क | — | खुला र आन्तरिक |
4 | रा०प० द्बितीय | तथ्याङ्क | 2022-03-11 17:03:47 | — | उपसचिव वा सो सरह | लिङ्क | लिङ्क | — | खुला र आन्तरिक |
5 | रा०प० तृतीय | तथ्याङ्क | 2023-11-10 13:58:01 | – | डेमोग्राफर/तथ्याङ्क अधिकृत | लिङ्क | लिङ्क | — | खुला |
- Home
- Notes
- Books
- What’s NewExclusive
Lifetime Updates. For Free.
Latest Updates
Services